
Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy UST1E220MDD1TP with confidence from wisdommobility.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy UST1E220MDD1TP with confidence from wisdommobility.com, 1 Year Warranty
UST1E220MDD1TP
Part No | UST1E220MDD1TP |
---|---|
Manufacturer | Nichicon |
Description | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL |
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS compliant |
Specifications
Data sheet
Min Operating Temperature | -55 °C |
---|---|
Life (Hours) | 1000 hours |
Voltage Rating | 25 V |
Height - Seated (Max) | 8.001 mm |
Mount | Through Hole |
Tolerance | 20 % |
RoHS | Compliant |
Max Operating Temperature | 105 °C |
Polarity | Polar |
Capacitance | 22 µF |
Ripple Current | 51 mA |
Lead Pitch | 2.4892 mm |
Case/Package | Radial |
Introduce
We can supply UST1E220MDD1TP , send us a request quote to request UST1E220MDD1TP pirce and lead time.Wisdom Mobility is a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number UST1E220MDD1TP.The price and lead time for UST1E220MDD1TP depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part UST1E220MDD1TP.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for UST1E220MDD1TP
Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
---|---|---|---|---|
UST1A101MDD | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1A101MDD1TA | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1A101MDD1TD | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1A101MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
UST1A220MDD | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1A220MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1A220MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
![]() |
UST1A221M | NICH | RFQ >> | |
UST1A221MDD | Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1A221MDD1TA | Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1A221MDD1TD | Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1A221MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
UST1A330MDD | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1A330MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
![]() |
UST1A330MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
UST1A470MDD | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1A470MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1A470MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C100MDD | Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C100MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C100MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1C101MCH1TD | NICHICON | RFQ >> | |
UST1C101MDD | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C101MDD1TA | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C101MDD1TD | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1C101MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> |
UST1C220MDD | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1C220MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> |
![]() |
UST1C220MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> |
UST1C330MDD | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C330MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C330MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C470MDD | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C470MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1C470MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E100MDD | Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E100MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E100MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E220MDD | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1E220MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> |
![]() |
UST1E220MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> |
UST1E330MDD | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E330MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E330MDD1TP | Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E470MDD | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E470MDD1TA | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
UST1E470MDD1TD | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UST1E470MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | RFQ >> |
UST1H010MDD | Nichicon | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | RFQ >> | |
UST1H010MDD1TE | Nichicon | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | RFQ >> |