
Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy UPM1A271MED1TA with confidence from wisdommobility.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy UPM1A271MED1TA with confidence from wisdommobility.com, 1 Year Warranty
UPM1A271MED1TA
Part No | UPM1A271MED1TA |
---|---|
Manufacturer | Nichicon |
Description | CAP ALUM 270UF 20% 10V RADIAL |
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS compliant |
Specifications
Data sheet
Min Operating Temperature | -55 °C |
---|---|
Life (Hours) | 2000 hours |
Voltage Rating | 10 V |
Height - Seated (Max) | 16.51 mm |
Mount | Through Hole |
Tolerance | 20 % |
RoHS | Compliant |
Max Operating Temperature | 105 °C |
Polarity | Polar |
Capacitance | 270 µF |
Impedance | 200 mΩ |
Ripple Current | 300 mA |
Lead Pitch | 2.4892 mm |
Case/Package | Radial |
Introduce
We can supply UPM1A271MED1TA , send us a request quote to request UPM1A271MED1TA pirce and lead time.Wisdom Mobility is a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number UPM1A271MED1TA.The price and lead time for UPM1A271MED1TA depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part UPM1A271MED1TA.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for UPM1A271MED1TA
Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
---|---|---|---|---|
UPM1A101MED | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A101MED1TA | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A101MED1TD | Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A101MEH | NIH | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A102MHD | NICHICON | 5kh100khzDHpbfree125 | RFQ >> |
UPM1A102MHD6 | Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A102MHD6TO | Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A102MPD | Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A102MPD1AA | Nichicon | CAPACITOR | RFQ >> |
![]() |
UPM1A102MPD1CM | Nichicon | CAPACITOR | RFQ >> |
UPM1A102MPD1TD | Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A103MHD | Nichicon | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A121MED | Nichicon | CAP ALUM 120UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A121MED1TA | Nichicon | CAP ALUM 120UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A121MED1TD | Nichicon | CAP ALUM 120UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A122MHD6 | Nichicon | CAP ALUM 1200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A122MHD6TO | Nichicon | CAP ALUM 1200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A122MPD | Nichicon | CAP ALUM 1200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A122MPD1TD | Nichicon | CAP ALUM 1200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A151MED | Nichicon | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A151MED1TA | Nichicon | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
UPM1A151MED1TD | Nichicon | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A152MHD6 | Nichicon | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A152MHD6TN | Nichicon | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A152MPD | Nichicon | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A181MED | Nichicon | CAP ALUM 180UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A181MED1TA | Nichicon | CAP ALUM 180UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A181MED1TD | Nichicon | CAP ALUM 180UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A182MHD | Nichicon | CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A182MHD1TO | Nichicon | CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A182MHD6 | Nichicon | CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A182MHD6TN | Nichicon | CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A221MED | Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A221MED1TA | Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
UPM1A221MED1TD | Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A222MHD | Nichicon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A222MHD1AA | Nichicon | CAPACITOR | RFQ >> |
![]() |
UPM1A222MHD1CA | Nichicon | CAPACITOR | RFQ >> |
![]() |
UPM1A222MHD1CV | Nichicon | CAPACITOR | RFQ >> |
UPM1A222MHD1TO | Nichicon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A222MHD6 | Nichicon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A222MHD6TN | Nichicon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A271MED | Nichicon | CAP ALUM 270UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
![]() |
UPM1A271MED1TA | Nichicon | CAP ALUM 270UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
UPM1A271MED1TD | Nichicon | CAP ALUM 270UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
![]() |
UPM1A272MHD | Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |
UPM1A272MHD6 | Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A272MHD6TN | Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A331MPD | Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> | |
UPM1A331MPD1TA | Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL | RFQ >> |