
Image | Part Number | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7M-36.000MAHV-T | CRYSTAL 36.0000MHZ 8PF SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
7M16000017 | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
7B-27.000MBBK-T | CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
7M-14.7456MBBK-T | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
8Z-38.400MAHL-T | CRYSTAL 38.4000MHZ 22PF SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
BB-75.000MCE-T | OSC XO 75.000MHZ LVPECL SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> |
CXA0070001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BC-250.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-106.250MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-132.8125MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BF-50.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BF-150.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BF-125.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BF-100.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BBA5000001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BBA5600001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BBA2500001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-80.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-50.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-77.760MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-166.000MCE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-62.500MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-156.250MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BF-75.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BBA0000007 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-161.1328MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-100.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BB-133.330MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BA50000001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BK-669.32658MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BJ-187.500MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
CB-100.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
CB-150.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BJ-77.760MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BJ-161.1328MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BFA0020001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
BJ-156.250MBE-T | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
BFA2500001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BR-77.760MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BSB1270003 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
CB-125.000MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BTB1270001 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
CB-133.330MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BJ-155.520MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BJ-61.440MBE-T | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BTB1270004 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BA567 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BT-350 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
CA567 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
BFA002 | - | Contains Lead | compliant | RFQ >> |