Image | Part Number | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|
AQR113-B0-C | SINGLE PORT 10G/5G/2.5G/1G/100M/ | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQR107-B0-EG-Y | SINGLE PORT 10G/5G/2.5G/1G/100M | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AQV107-B0-A | SINGLE PORT 4-CHANNEL 10GB AUTOM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQR412C-B0-C | QUAD PORT 2.5G/1G/100M AQRATE PH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQC111C-B0-C | 5G/2.5G/1G/100M ETH CONTROLLER | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQR411C-B0-C | QUAD PORT 5G/2.5G/1G/100M AQRATE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQVC107-B1-A | PCIE TO 4-CHANNEL 10GB AUTOMOTIV | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQR111C-B0-C | SINGLE PORT 5G/2.5G/1G/100M AQRA | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQC108-B1-C | 5G/2.5G/1G/100M ETH CONTROLLER | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQR111-B0-C | SINGLE PORT 5G/2.5G/1G/100M AQRA | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQC112C-B0-C | 2.5G/1G/100M ETH CONTROLLER | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQR112-B0-C | SINGLE PORT 2.5G/1G/100M AQRATE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQR112C-B0-C | SINGLE PORT 2.5G/1G/100M AQRATE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQC100-B1-C | PCI EXPRESS 10G SFI ETHERNET MAC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQC107-B1-C | 10G/5G/2.5G/1G/100M ETH CONTROLL | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
MINIPOD_E_EVB | AQR107 10GB SINGLE PORT GEN2 PHY | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
QUADPOD-AQR411C-01 | AQR411C 5GB QUAD PORT GEN3 PHY E | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
MINIPOD-AQR111C-01 | AQR111C 5GB SINGLE PORT GEN3 PHY | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
Total 18 items
First
<
>
End