Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - wisdommobility.com
E-mail: sale@wisdommobility.com
Head office: B11, 5th Floor, Building 305, Huaqiang North Shangbu Industrial Zone, Futian District, Shenzhen
Memory - Modules
Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|---|
VR9FU1G6428JBHSB | Viking Technology | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
MT9HVF6472Y-53EB1 | Micron | MODULE DDR2 SDRAM 512MB 244MDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
AW24M7228BLH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240UDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
MTA36ASF4G72PZ-2G3B1C TR | Micron | MEMORY DRAM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
MT72KGF4G72PZ-1G4E1 | Micron | MODULE DDR3L SDRAM 32GB 240RDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
AQ12P6418BKK0M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 4GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AH56K72L8BJE7M | ATP Electronics, Inc. | MODULE DDR2 SDRAM 2GB 800MT/S | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AQ24M72Y8BLH9S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
MT18VDVF12872G-335D4 | Micron | MODULE DDR SDRAM 1GB 184RDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
MT9VDVF6472G-335F4 | Micron | MODULE DDR SDRAM 512MB 184RDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
AQ24P6418BLH9S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AL24M7218BLH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN ECC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
A4K16Q28BNPBSE | ATP Electronics, Inc. | MOD DDR4 SDRAM 16GB 288MINIUDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AY24M7228BLH9S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 204MINIRDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
WD2RE04GS418V-667G-PE | Wintec Industries | MODULE DDR2 SDRAM 4GB 240RDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
AY48P7288BNF8M | ATP Electronics, Inc. | MOD DDR3 SDRAM 16GB 204MINIUDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AL48M72V8MNH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 16GB 240PIN ECC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AW12P6438BLF8M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 4GB 204UDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
A4D04QA8BLPBME | ATP Electronics, Inc. | MODULE DDR4 SDRAM 4GB 2133MT/S | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
MT72JSZS4G72LZ-1G9E2C3 | Micron | MODULE DDR3 SDRAM 32GB 240LRDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
MT18VDVF12872Y-335D4 | Micron | MODULE DDR SDRAM 1GB 184RDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
AY24P7228BLK0S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 204MINIRDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
VP9FU1G7228HBHSE | Viking Technology | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260SODIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
AL24M72L8BLH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN ECC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQ24P72E8BLK0S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AH56K72T8BJE6M | ATP Electronics, Inc. | MODULE DDR2 SDRAM 2GB 667MT/S | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AW24M7228BLMAMW | ATP Electronics, Inc. | MODULE DDR3 SDRAM 8GB 240UDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
SFUI2048J1AB1TO-C-GS-2AP-STD | Swissbit | MODULE FLASH NAND SLC 2GB | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AY24M7298MNF8M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 204MINIRDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQ24M64B8BLH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
VR4DU286428EBP | Viking Technology | MODULE DDR SDRAM 1GB 200SODIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
MT9VDDT6472AG-40BF1 | Micron | MODULE DDR SDRAM 512MB 184UDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
MTA18ADF2G72PDZ-2G3B2 | Micron | MODULE DDR4 16GB RDIMM VLP | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
W9D316647LC-333 | Wintec Industries | MODULE SDRAM 128MB 168DIMM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
AT64L7218SHC4M | ATP Electronics, Inc. | MODULE DDR SDRAM 512MB 200SODIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
WD3SE04GX818-1333L-PD | Wintec Industries | MODULE DDR3 SDRAM 4GB 204SOUDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
MT72KSZS4G72LZ-1G6E2C3 | Micron | MOD DDR3L SDRAM 32GB 240-LRDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
AQ12M72X8BLF8S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 4GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQ56P72X8BKH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 2GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AQ56M72D8BKF8S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 2GB 240PIN UNBUFF | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AL48M72H8BLF8M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 16GB 240PIN ECC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
A4K04Q18BLPBSE | ATP Electronics, Inc. | MOD DDR4 SDRAM 4GB 288MINIUDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
VR9FU126428HBHMBT | Viking Technology | MODULE DDR4 SDRAM 4GB 260SODIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AL24P72L8BLH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN ECC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
A4B04QD8BLPBME | ATP Electronics, Inc. | MODULE DDR4 SDRAM 4GB 2133MT/S | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
WD2FE08GX836-667G-PA | Wintec Industries | MODULE DDR2 SDRAM 8GB 240FBDIMM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
AQ24P72Y8BLH9M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN UNBUFF | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
AL24M72L8BLH9S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 8GB 240PIN ECC | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AL56M72A8BKF8S | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 2GB 240PIN ECC | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
AW56M7218BKK0M | ATP Electronics, Inc. | MEMORY MODULE 2GB 240UDIMM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |