Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - wisdommobility.com
E-mail: sale@wisdommobility.com
Head office: B11, 5th Floor, Building 305, Huaqiang North Shangbu Industrial Zone, Futian District, Shenzhen
Buzzer Elements, Piezo Benders
Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FT-32G-2.9A1W035 SS304 | BeStar Technologies, Inc. | BUZZER ELEMENT STD 2.9KHZ 32MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
7BB-12-9 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ 12MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
7BB-20-6L0 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
7BB-20-6 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
AB2025B-LW50-R | PUI Audio, Inc. | PIEZO BENDER 3600HZ 30VP-P | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
AB1070B-LW150-R | PUI Audio, Inc. | PIEZO 10MM 7000HZ 10NF 30VP-P | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
HD-PAC0904 | PUI Audio, Inc. | BUZZER ELEMENT STD 34KHZ 9MMX4MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
HD-PAC1204 | PUI Audio, Inc. | BUZ ELEM STD 20KHZ 12MMX12MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
HD-PAC1212 | PUI Audio, Inc. | BUZ ELEM STD 24KHZ 12MMX12MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
AB2726B-LW71-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER ELEMENT STD 2.6KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
OWPB-1820-40-A | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER ELEMENT STD 4KHZ 18MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
7BB-35-3C | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT FDBK 2.8KHZ 35MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
7SB-34R7-3C | Murata Electronics | BUZ ELEM FDBK 3.1KHZ 34.70MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
7BB-35-3 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ 35MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
AB0980B-LW100-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER ELEMENT STD 8KHZ 8.90MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7BB-41-2C | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT FDBK 2.2KHZ 41MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7BB-41-2 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 2.2KHZ 41MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
7BB-35-3L0 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ 35MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
7BB-41-2CL0 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT FDBK 2.2KHZ 41MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
AB2725S-LW46-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER ELEMENT STD 2.5KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
SEN-10293 | SparkFun Electronics | BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-13DA-12A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 12KHZ 13MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-15DA-9A-2 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 10.5KHZ 15MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-15DA-9C-31 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 10.5KHZ 15MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-20DA-7C-104 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 6.6KHZ 20MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-20DA-7C-105 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 6.6KHZ 20MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-20DA-7C-35 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 6.6KHZ 20MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-20DA-9A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 10.5KHZ 20MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-23DA-4A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 4KHZ 23MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-27DA-3A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 3KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-27DA-5A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-27DA-5C-108 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-27DA-5C-56 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-27DA-5G | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT FDBK 4.6KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-30DA-1A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 1.4KHZ 30MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-35DA-3A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 2.9KHZ 35MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-35DA-3FCS | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 2.9KHZ 35MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-35DA-3G | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT FDBK 2.9KHZ 35MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-40DA-2GCS-3 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT FDBK 2.2KHZ 40MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-41DA-2A | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 2KHZ 41MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
KBS-47DA-06C-8 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 700HZ 47MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
KBS-27DA-5C-105 | KYOCERA AVX | BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
7NB-41-1 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 800HZ 41MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
7BB-15-6L0 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 6KHZ 15MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
7BB-15-6 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT STD 6KHZ 15MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7BB-35-3CL0 | Murata Electronics | BUZZER ELEMENT FDBK 2.8KHZ 35MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
BSU-P15-1000B-W200 | BeStar Technologies, Inc. | BUZZER ELEMENT 1MHZ 14.85MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
BSP1212-03H03-06 | BeStar Technologies, Inc. | BUZ ELEM STD 4KHZ 12MMX12MM | Contains Lead | compliant | RFQ >> |