Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - wisdommobility.com
E-mail: sale@wisdommobility.com
Head office: B11, 5th Floor, Building 305, Huaqiang North Shangbu Industrial Zone, Futian District, Shenzhen
Accessories
Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
---|---|---|---|---|---|---|
TOL-19746 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO 4 BITSETTER | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18460 | SparkFun Electronics | BITZERO V2 FOR SHAPEOKO | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-19752 | SparkFun Electronics | BITRUNNER V2 - DELUXE | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
T49A/M | Vector Electronics | CONT WIRE WRAP GOLD PLATE 1=1000 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
T46-3A9/M | Vector Electronics | CONT WIRE WRAP GOLD 1=1000 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18465 | SparkFun Electronics | TIGER CLAW CLAMPS (SET OF 4) - S | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18466 | SparkFun Electronics | TIGER CLAW CLAMPS (SET OF 4) - C | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
T46/M | Vector Electronics | TERMINAL PRESS-IN 0.042 1=1000 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
R53/M | Vector Electronics | PIN SOCKET .055 HOLE PKG/1000 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
C0619E | 3M | EMBEDDED CAPACITANCE MATERIAL C0 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
K32/M | Vector Electronics | TERMINALJ-PIN FOR.042DIA 1000PCS | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
PRT-19747 | SparkFun Electronics | HYBRID TABLE FOR SHAPEOKO 4 - ST | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18481 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO Z-PLUS - XXL | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18480 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO Z-PLUS - XL | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18459 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO Z-PLUS - STANDARD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
R50/M | Vector Electronics | PIN SOCKET W/W 2 LVL 4 FINGER,PK | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
PRT-19748 | SparkFun Electronics | HYBRID TABLE FOR SHAPEOKO 4 - XL | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
T120-1/250 | Vector Electronics | CONTACTS SLIP-ON #28 250PCS/REEL | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
PRT-19749 | SparkFun Electronics | HYBRID TABLE FOR SHAPEOKO 4 - XX | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-19754 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO HDZ FOR SHAPEOKO 4 AND | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18451 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO 4 XL - HYBRID TABLE, NO | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18452 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO 4 XL - HYBRID TABLE, WI | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18455 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO 4 XXL - HYBRID TABLE, N | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
TOL-18456 | SparkFun Electronics | SHAPEOKO 4 XXL - HYBRID TABLE, W | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PIN SP-1A | Capital Advanced Technologies | SIP PIN FOR EDGE OF PCB TIN | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
K24A/M | Vector Electronics | PIN INBOARD .042 HOLE 1000/PKG | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
K24C/M | Vector Electronics | PIN INBOARD .042 HOLE 1000/PKG | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
5075 | Keystone Electronics | PIN .025 SQUARE WIRE WRAP .615 | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
5077 | Keystone Electronics | PIN .025 SQUARE WIRE WRAP .642 | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
5078 | Keystone Electronics | PIN .025 SQUARE WIRE WRAP .675 | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
5081 | Keystone Electronics | PIN .025 SQUARE WIRE WRAP .916 | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
7110 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7112 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7113 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7114 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7116 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7120 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7121 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7122 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7123 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7125 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
7126 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
K24C/C | Vector Electronics | PIN INBOARD .042 HOLE PKG/100 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
R30/C | Vector Electronics | PIN SOCKET .055 HOLE PKG/100 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
T124-058/500 | Vector Electronics | SOLDER WASHER KIT .058 ID PK/500 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
T44-1/M | Vector Electronics | TERMINAL MINIWRAP .042 GOLD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
T46-5A9/M | Vector Electronics | TERMINAL PRESS-IN 0.042 1=1000 | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
7124 | Keystone Electronics | CARRIER BD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
![]() |
C0619E-AUDIT-35U-12X18 | 3M | EMBEDDED CAPACITANCE MATERIAL | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
![]() |
C1012E-AUDIT-35U-12X18 | 3M | EMBEDDED CAPACITANCE MATERIAL | Contains Lead | compliant | RFQ >> |